News & Aktuelles
Spielberichte
Begegnungen
Motor Marienberg
Großenhainer FV
0
:
0
15:00Uhr
M1
06.03.2021
0
0
Turnvater-Jahn-Weg 8, 09496 Marienberg
Tabelle
Landesliga
M1
# | Verein | Sp. | T.d. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freital | 7 | 14 | 19 | |
2 | Budissa Bautzen | 7 | 11 | 18 | |
3 | FC Lößnitz | 7 | 9 | 14 | |
4 | Einheit Kamenz | 5 | 10 | 13 | |
5 | SG Taucha | 7 | 5 | 12 | |
6 | Großenhainer FV | 6 | 4 | 10 | |
7 | SSV Markranstädt | 7 | 2 | 10 | |
8 | Motor Wilsdruff | 7 | -1 | 10 | |
9 | Eintracht Niesky | 5 | 3 | 9 | |
10 | Germania Mittweida | 7 | 1 | 9 | |
11 | Neusalza-Spremberg | 8 | 0 | 9 | |
12 | Dresden Laubegast | 7 | -1 | 9 | |
13 | Radebeuler BC | 6 | -1 | 8 | |
14 | Motor Marienberg | 6 | -2 | 8 | |
15 | Empor Glauchau | 7 | 0 | 7 | |
16 | Blau-Weiß Leipzig | 7 | -6 | 6 | |
17 | BSG Stahl Riesa | 6 | -7 | 6 | |
18 | Rabenstein | 6 | -10 | 6 | |
19 | VfL Pirna-Copitz | 6 | -3 | 5 | |
20 | Neustadt-Spree | 3 | -5 | 3 | |
21 | Markkleeberg | 6 | -9 | 3 | |
22 | Dresden Striesen | 6 | -12 | 2 | |
Ausführliche Tabelle |